Temel Gıdaların Besin Değerleri Referans Tablosu
Beslenme planı yaparken en çok ihtiyaç duyulan şey, yediğiniz gıdaların makro besin içeriklerini bilmektir. Bu rehber, en sık tüketilen gıdaların 100g başına besin değerlerini kategorilere göre listeler.
💡 Tüm değerler 100g pişirilmemiş (ham) ağırlık üzerinden hesaplanmıştır, aksi belirtilmedikçe.
Protein Kaynakları
Et ve Kümes Hayvanları
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü (haşlanmış) | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Tavuk göğsü (ham) | 120 | 23g | 0g | 2.6g |
| Tavuk but (derisiz) | 177 | 25g | 0g | 8g |
| Hindi göğsü | 104 | 22g | 0g | 1.7g |
| Dana eti (yağsız) | 158 | 26g | 0g | 6g |
| Dana eti (kuşbaşı, yağlı) | 215 | 20g | 0g | 14g |
| Dana kıyma (%80 yağsız) | 254 | 17g | 0g | 20g |
Balık ve Deniz Ürünleri
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Ton balığı (konserve, suda) | 116 | 25g | 0g | 1g |
| Somon (atlantik) | 208 | 22g | 0g | 13g |
| Levrek | 97 | 19g | 0g | 2g |
| Hamsi | 131 | 20g | 0g | 5g |
| Karides | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g |
Yumurta ve Süt Ürünleri
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Tam yumurta (1 adet ~50g) | 78 | 6g | 0.6g | 5g |
| Yumurta akı (1 adet) | 17 | 3.6g | 0.2g | 0.05g |
| Süt (%2 yağ) | 50 | 3.4g | 4.8g | 2g |
| Yoğurt (tam yağlı) | 61 | 3.5g | 4.7g | 3.3g |
| Yoğurt (0 yağ) | 35 | 5.7g | 3.8g | 0.4g |
| Süzme peynir (lor) | 98 | 11g | 3.4g | 4.3g |
| Beyaz peynir (az tuzlu) | 264 | 14g | 2.1g | 22g |
| Kaşar peyniri | 402 | 25g | 1.3g | 33g |
| Whey protein (1 ölçek ~30g) | 120 | 24g | 3g | 1.5g |
Karbonhidrat Kaynakları
Tahıllar ve Baklagiller
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz pirinç (ham) | 365 | 7g | 80g | 0.7g |
| Beyaz pirinç (pişmiş) | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Esmer pirinç (ham) | 370 | 7.5g | 77g | 2.9g |
| Yulaf ezmesi (ham) | 389 | 17g | 66g | 7g |
| Makarna (durum, ham) | 371 | 13g | 75g | 1.5g |
| Makarna (pişmiş) | 131 | 5g | 25g | 1.1g |
| Tam buğday ekmek | 247 | 13g | 43g | 4.2g |
| Beyaz ekmek | 265 | 9g | 49g | 3.2g |
| Kuskus (pişmiş) | 112 | 3.8g | 23g | 0.2g |
| Mercimek (pişmiş) | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Nohut (pişmiş) | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |
| Kuru fasulye (pişmiş) | 127 | 8.7g | 23g | 0.5g |
| Kinoa (pişmiş) | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
Sebzeler
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Brokoli | 34 | 2.8g | 7g | 0.4g |
| Ispanak | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| Domates | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g |
| Salatalık | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g |
| Biber (dolmalık) | 31 | 1g | 6g | 0.3g |
| Havuç | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
| Tatlı patates | 86 | 1.6g | 20g | 0.1g |
| Patates (haşlanmış) | 87 | 1.9g | 20g | 0.1g |
| Mantar | 22 | 3.1g | 3.3g | 0.3g |
| Bezelye (taze) | 81 | 5.4g | 14g | 0.4g |
Meyveler
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Muz (1 orta boy ~120g) | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| Elma (orta boy ~182g) | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Portakal | 47 | 0.9g | 12g | 0.1g |
| Üzüm | 69 | 0.7g | 18g | 0.2g |
| Çilek | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| Yaban mersini | 57 | 0.7g | 14g | 0.3g |
| Karpuz | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g |
| Avokado | 160 | 2g | 9g | 15g |
Sağlıklı Yağ Kaynakları
| Gıda | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Zeytinyağı (1 yemek kaşığı=14g) | 124 | 0g | 0g | 14g |
| Fıstık ezmesi (1 yemek kaşığı=16g) | 94 | 3.5g | 3.1g | 8g |
| Badem (30 adet ~28g) | 164 | 6g | 6g | 14g |
| Ceviz (7 adet ~28g) | 185 | 4.3g | 3.9g | 18g |
| Keten tohumu | 534 | 18g | 29g | 42g |
| Chia tohumu | 486 | 17g | 42g | 31g |
| Hindistan cevizi yağı (14g) | 120 | 0g | 0g | 14g |
Pratik Hesaplama İpuçları
Pişirme Sonrası Ağırlık Değişimi
| Gıda | Ham Ağırlık | Pişmiş Ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tavuk göğsü | 100g | ~70-75g | -%25-30 |
| Beyaz pirinç | 100g | ~300g | +%200 |
| Yulaf | 100g | ~230g | +%130 |
| Makarna | 100g | ~240g | +%140 |
⚠️ Ham ağırlık üzerinden kalori hesaplamak daha tutarlıdır. Pişirme yöntemi (yağ eklemek) kalorileri değiştirir.
Pratik Ağırlık Referansları
| Gıda | Pratik Ölçü | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|
| Yumurta | 1 büyük boy | 55-60g |
| Dilimlenmiş ekmek | 1 dilim | 25-30g |
| Pirinç (ham) | 1 yemek kaşığı | 15g |
| Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı | 10-14g |
| Fıstık ezmesi | 1 yemek kaşığı | 16g |
| Badem | 1 avuç | 28-30g |
Sonuç
Bu tablo, beslenme planınızı oluştururken hızlı referans almanızı sağlar. Makro takibi yapıyorsanız, gıdaları ham ağırlık üzerinden tartmak en doğru sonucu verir.
💡 Kişiselleştirilmiş beslenme planı için günlük kalori ve makro hedeflerinizi kalori hesaplayıcımızla ve makro hesaplayıcımızla belirleyebilirsiniz.